FINANCIAL HIGHLIGHT

財務ハイライト

  • 売上高
    (百万円)
    2020/03 2021/03 2022/03
    1Q 4,045 2,169 2,616
    2Q 8,291 4,843 5,156
    3Q 13,108 7,663 -
    4Q 16,561 10,562 -
  • 営業利益
    (百万円)
    2020/03 2021/03 2022/03
    1Q 716 20 316
    2Q 1,489 395 439
    3Q 1,734 697 -
    4Q 2,036 1,162 -
  • 経常利益
    (百万円)
    2020/03 2021/03 2022/03
    1Q 728 40 384
    2Q 1,495 430 534
    3Q 1,718 764 -
    4Q 2,027 1,258 -
  • 親会社株主に帰属する当期純利益
    (百万円)
    2020/03 2021/03 2022/03
    1Q 399 1 142
    2Q 896 199 191
    3Q 1,074 365 -
    4Q 1,225 617 -
  • 1株当たり純資産
    (円)
    2020/03 2021/03 2022/03(1Q)
    通期 2,919.10 3,009.62 3,064.45
  • 1株当たり純利益
    (円)
    2020/03 2021/03 2022/03(2Q)
    通期 254.91 86.40 25.02
  • ROE(自己資本当期純利益率)
    2020/03 2021/03 2022/03
    通期 3.60 3.00 1.50