FINANCIAL HIGHLIGHT

財務ハイライト

  • 売上高
    (百万円)
    2023/03 2024/03 2025/03
    1Q 2,852 9,939 13,197
    2Q 6,053 18,934 23,204
    3Q 15,461 28,764 31,915
    4Q 21,691 36,289 37,946
  • 営業利益
    (百万円)
    2023/03 2024/03 2025/03
    1Q 189 3,412 3,603
    2Q 122 6,075 6,033
    3Q 3,030 9,149 8,433
    4Q 4,465 10,523 9,016
  • 経常利益
    (百万円)
    2023/03 2024/03 2025/03
    1Q 224 3,507 3,702
    2Q 189 6,228 6,297
    3Q 3,138 9,355 8,753
    4Q 4,639 10,774 9,388
  • 親会社株主に帰属する当期純利益
    (百万円)
    2023/03 2024/03 2025/03
    1Q 155 2,148 2,601
    2Q 133 4,226 4,423
    3Q 2,485 6,401 6,149
    4Q 4,299 7,550 6,586
  • 1株当たり純資産
    (円)
    2023/03 2024/03 2025/03
    通期 3,233.17 3,709.68 4,178.90
  • 1株当たり純利益
    (円)
    2023/03 2024/03 2025/03
    通期 309.82 527.77 456.96
  • ROE(自己資本当期純利益率)
    2023/03 2024/03 2025/03
    通期 9.70 15.00 11.70