IR
IRカレンダー
カレンダー
CALENDAR

詳細予定
DETAILED SCHEDULE
8月上旬 | 第1四半期決算発表 |
---|---|
11月中旬 | 第2四半期決算発表 |
12月上旬 | 中間配当支払(予定) |
2月中旬 | 第3四半期決算発表 |
5月中旬 | 通期決算発表 |
5月中旬 | 通期決算説明会 |
6月下旬 | 定時株主総会 |
6月下旬 | 有価証券報告書提出 |
6月下旬 | 株主優待カタログ送付(予定) |
6月下旬 | 期末配当支払(予定) |
上記スケジュールは予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。第1四半期、第2四半期、第3四半期は決算短信の発表をもって決算発表とさせて頂きます。期末に決算説明会(アナリスト・機関投資家さま向け)を開催する予定でございます。